Orientacyjne koszty budowy
Lp. | Symbol klasyfik. | Stany, elementy scalone lub asortymenty zagregowane robót w budynku | Jedn. miary | Szacunkowa ilość robót | Cena krajowa jednostkowa (netto PLN) |
Wartość (netto PLN) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnia | minimalna | średnia | minimalna | |||||
1 | 11-110-10 | Roboty ziemne | m³ | 75.00 | 84.31 | 22.68 | 6 323 | 1 701 |
2 | 11-110-20 | Fundamenty | ||||||
3 | 11-110-22 | betonowe | m³ | 12.20 | 365.78 | 231.43 | 4 463 | 2 823 |
4 | 11-110-23 | żelbetowe | m³ | 16.50 | 546.10 | 453.62 | 9 011 | 7 485 |
5 | 11-110-30 | Ściany podziemia | ||||||
6 | 11-110-40 | Strop nad podziemiem, schody | ||||||
7 | 11-110-50 | Izolacje przeciwwilgociowe | m² | 208.70 | 26.05 | 11.99 | 5 437 | 2 502 |
9 | 11-110-00 | STAN ZEROWY | 25 234 | 14 511 | ||||
10 | 11-120-20 | Ściany nadziemia | ||||||
11 | 11-120-21 | murowane | m³ | 43.80 | 752.98 | 524.03 | 32 981 | 22 953 |
12 | 11-120-23 | żelbetowe | m³ | 3.00 | 1623.05 | 811.84 | 4 869 | 2 436 |
13 | 11-120-30 | Stropy sklepienia schody podesty | m² | 80.30 | 232.90 | 106.46 | 18 702 | 8 549 |
14 | 11-120-40 | Ścianki działowe | m² | 80.20 | 94.22 | 58.31 | 7 556 | 4 676 |
15 | 11-120-50 | Dach - konstrukcja | m² poł. | 172.00 | 107.43 | 45.44 | 18 478 | 7 816 |
16 | 11-120-60 | Dach - pokrycie | m² poł. | 168.10 | 148.12 | 68.38 | 24 899 | 11 495 |
17 | 11-120-70 | Izolacje p-wilg., cieplne, p-dźwiękowe itp. | m² | 303.00 | 27.61 | 16.44 | 8 366 | 4 981 |
18 | 11-120-80 | Okna i drzwi zewnętrzne | m² | 31.50 | 772.67 | 460.44 | 24 339 | 14 504 |
19 | 11-120-90 | Drzwi wewnętrzne | m² | 20.10 | 494.28 | 214.34 | 9 935 | 4 308 |
21 | 11-120-00 | STAN SUROWY NADZIEMIA | 150 125 | 81 718 | ||||
22 | 11-130-10 | Tynki i oblicowania | m² | 550.00 | 44.75 | 26.93 | 24 613 | 14 812 |
23 | 11-130-20 | Roboty malarskie | m² | 542.00 | 7.43 | 5.61 | 4 027 | 3 041 |
24 | 11-130-40 | Podłoża | m³ | 14.30 | 259.37 | 189.33 | 3 709 | 2 707 |
25 | 11-130-50 | Podłogi i posadzki | m² | 135.00 | 147.51 | 72.81 | 19 914 | 9 829 |
26 | 11-130-60 | Elementy ślusarsko - kowalskie | kg | 40.00 | 21.52 | 9.04 | 861 | 362 |
28 | 11-130-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY | 53 124 | 30 751 | ||||
29 | 11-140-10 | Elewacje | ||||||
30 | 11-140-12 | Okładziny i oblicowania | m² | 8.50 | 180.71 | 42.93 | 1 536 | 365 |
31 | 11-140-13 | Docieplenia | m² | 187.50 | 129.79 | 98.50 | 24 336 | 18 469 |
32 | 11-140-20 | Różne roboty zewnętrzne | m² | 30.00 | 60.38 | 14.85 | 1 811 | 446 |
34 | 11-140-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY | 27 683 | 19 280 | ||||
35 | 11-150-00 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | m² p.u. | 111.90 | 83.57 | 42.55 | 9 351 | 4 761 |
36 | 11-160-00 | ROBOTY SANITARNE | m² p.u. | 111.90 | 208.47 | 131.14 | 23 328 | 14 675 |
37 | OGÓŁEM OBIEKT | 288 845 | 169 588 | |||||
38 | Cena jednostkowa 1m² | m² p.u. | 111.90 | 2581 | 1516 | |||
39 | Cena jednostkowa 1m³ | m³ k.b. | 572.70 | 504 | 296 |
Orientacyjne koszty budowy przygotowano na podstawie tablic jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach, grupa 11 budynki mieszkalne jednorodzinne - Biuletyn Sekocenbud BCA. Dział II. Zeszyt numer 10/2011 (1263) I kwartał 2011r. W zestawieniu ujęto średnie i minimalne ceny krajowe. Podane koszty obejmują cenę materiałów, robociznę, koszty sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk wykonawcy.
Realizacja budowy systemem gospodarczym może mieć wpływ na obniżenie jej kosztów. Ilości robót są obmiarowymi wielkościami rzeczywistymi, a ich ceny są uśrednione dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych i nie odnoszą się bezpośrednio do przyjętych w projekcie rozwiązań technologiczno - materiałowych. Ze względu na uproszczony charakter, niniejsza kalkulacja może służyć jedynie porównaniu poszczególnych projektów z oferty. Faktyczne koszty realizacji budynku będą różnić się od podanych i będą zależne od bieżącego poziomu cen materiałów i usług oferowanych przez producentów oraz wykonawców. Zestawienie nie obejmuje nakładów związanych z przystosowaniem budynku do terenu tj. kosztów zakupu i zagospodarowania działki, dokumentacji projektowej oraz przyłączy do sieci uzbrojenia terenu. Ceny nie zawierają podatku VAT. |