Orientacyjne koszty budowy
Lp. | Symbol klasyfik. | Stany, elementy scalone lub asortymenty zagregowane robót w budynku | Jedn. miary | Szacunkowa ilość robót | Cena krajowa jednostkowa (netto PLN) |
Wartość (netto PLN) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnia | minimalna | średnia | minimalna | |||||
1 | 11-110-10 | Roboty ziemne | m³ | 76.00 | 84.31 | 22.68 | 6 408 | 1 724 |
2 | 11-110-20 | Fundamenty | m³ | 17.00 | 475.03 | 352.79 | 8 076 | 5 997 |
3 | 11-110-30 | Ściany podziemia | ||||||
4 | 11-110-31 | murowane | m³ | 12.00 | 804.81 | 491.40 | 9 658 | 5 897 |
5 | 11-110-40 | Strop nad podziemiem, schody | ||||||
6 | 11-110-50 | Izolacje przeciwwilgociowe | m² | 213.00 | 26.05 | 11.99 | 5 549 | 2 554 |
8 | 11-110-00 | STAN ZEROWY | 29 691 | 16 172 | ||||
9 | 11-120-20 | Ściany nadziemia | ||||||
10 | 11-120-21 | murowane | m³ | 43.70 | 752.98 | 524.03 | 32 905 | 22 900 |
11 | 11-120-23 | żelbetowe | m³ | 3.60 | 1623.05 | 811.84 | 5 843 | 2 923 |
12 | 11-120-30 | Stropy sklepienia schody podesty | m² | 84.70 | 232.90 | 106.46 | 19 727 | 9 017 |
13 | 11-120-40 | Ścianki działowe | m² | 84.40 | 94.22 | 58.31 | 7 952 | 4 921 |
14 | 11-120-50 | Dach - konstrukcja | m² poł. | 174.00 | 107.43 | 45.44 | 18 693 | 7 907 |
15 | 11-120-60 | Dach - pokrycie | m² poł. | 171.70 | 148.12 | 68.38 | 25 432 | 11 741 |
16 | 11-120-70 | Izolacje p-wilg., cieplne, p-dźwiękowe itp. | m² | 303.00 | 27.61 | 16.44 | 8 366 | 4 981 |
17 | 11-120-80 | Okna i drzwi zewnętrzne | m² | 31.80 | 772.67 | 460.44 | 24 571 | 14 642 |
18 | 11-120-90 | Drzwi wewnętrzne | m² | 22.10 | 494.28 | 214.34 | 10 924 | 4 737 |
20 | 11-120-00 | STAN SUROWY NADZIEMIA | 154 413 | 83 769 | ||||
21 | 11-130-10 | Tynki i oblicowania | m² | 580.00 | 44.75 | 26.93 | 25 955 | 15 619 |
22 | 11-130-20 | Roboty malarskie | m² | 550.00 | 7.43 | 5.61 | 4 087 | 3 086 |
23 | 11-130-40 | Podłoża | m³ | 15.00 | 259.37 | 189.33 | 3 891 | 2 840 |
24 | 11-130-50 | Podłogi i posadzki | m² | 136.50 | 147.51 | 72.81 | 20 135 | 9 939 |
25 | 11-130-60 | Elementy ślusarsko - kowalskie | kg | 50.00 | 21.52 | 9.04 | 1 076 | 452 |
27 | 11-130-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY | 55 144 | 31 936 | ||||
28 | 11-140-10 | Elewacje | ||||||
29 | 11-140-12 | Okładziny i oblicowania | m² | 20.50 | 180.71 | 42.93 | 3 705 | 880 |
30 | 11-140-13 | Docieplenia | m² | 170.00 | 129.79 | 98.50 | 22 064 | 16 745 |
31 | 11-140-20 | Różne roboty zewnętrzne | m² | 30.00 | 60.38 | 14.85 | 1 811 | 446 |
33 | 11-140-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY | 27 580 | 18 071 | ||||
34 | 11-150-00 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | m² p.u. | 113.10 | 83.57 | 42.55 | 9 452 | 4 812 |
35 | 11-160-00 | ROBOTY SANITARNE | m² p.u. | 113.10 | 208.47 | 131.14 | 23 578 | 14 832 |
36 | OGÓŁEM OBIEKT | 299 858 | 173 526 | |||||
37 | Cena jednostkowa 1m² | m² p.u. | 113.10 | 2651 | 1534 | |||
38 | Cena jednostkowa 1m³ | m³ k.b. | 573.40 | 523 | 303 |
Orientacyjne koszty budowy przygotowano na podstawie tablic jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach, grupa 11 budynki mieszkalne jednorodzinne - Biuletyn Sekocenbud BCA. Dział II. Zeszyt numer 10/2011 (1263) I kwartał 2011r. W zestawieniu ujęto średnie i minimalne ceny krajowe. Podane koszty obejmują cenę materiałów, robociznę, koszty sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk wykonawcy.
Realizacja budowy systemem gospodarczym może mieć wpływ na obniżenie jej kosztów. Ilości robót są obmiarowymi wielkościami rzeczywistymi, a ich ceny są uśrednione dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych i nie odnoszą się bezpośrednio do przyjętych w projekcie rozwiązań technologiczno - materiałowych. Ze względu na uproszczony charakter, niniejsza kalkulacja może służyć jedynie porównaniu poszczególnych projektów z oferty. Faktyczne koszty realizacji budynku będą różnić się od podanych i będą zależne od bieżącego poziomu cen materiałów i usług oferowanych przez producentów oraz wykonawców. Zestawienie nie obejmuje nakładów związanych z przystosowaniem budynku do terenu tj. kosztów zakupu i zagospodarowania działki, dokumentacji projektowej oraz przyłączy do sieci uzbrojenia terenu. Ceny nie zawierają podatku VAT. |